Refractarios conformados
Refractarios densos
Refractarios aluminosos
Refractarios aluminosos son aquellos con un contenido entre el 26% y el 45% en Al2O3.
Refractaria fabrica todo tipo de piezas estándar y especiales de productos aluminosos en base chamota. Disponemos de diversos tipos de chamotas con las que cubrimos desde las calidades estándar a otras especiales atendiendo a las características químicas y mecánicas.
No dude en ponerse en contacto con nosotros para que estudiemos su caso.
Para acceder a la relación de calidades que disponemos, debe registrarse como usuario.
(*)Los valores reflejados en estas tablas corresponden a valores medios de control normal o valores orientativos por lo que están sujetos a variaciones. Esta información no puede ser tomada en ningún caso como una especificación de producto ni usarse como base contractual.
Calidad | Mortero | Cemento |
---|---|---|
A-3600 | MR-140 | RS-1400ESP |
A-4000 | MR-150 | RS-1500 |
A-4200 | MR-150 | RS-1500 |
A-4500 | MR-165B | RS-1650 |
A-4500S | MR-165B | RS-1650 |
A-III LL/M | ||
CERAL 36 | ||
CERAL 36H | ||
CERAL 40 | ||
CERAL 40H | ||
ROTAL 46 | MR-160 | RS-1500 |
ROTAL 40 | MR-150 | RS-1400ESP |
ROTAL 42 SP | MR-150 | RS- 1400ESP |
ROTAL 46 SP | MR-160 | RS-1500 |
ROTAL 46B | MR-150 | RS-1500 |
ROTAL 46LI | MR-150 | RS-1650 |
SICAL 26 | MR-130 | RS-1400ESP |
SICAL 30 | MR-130 | RS-1400ESP |
SICAL 30T | MR-130 | RS-1400ESP |
SICAL 35 | MR-130 | RS-1400ESP |
SICAL 35A | MR-130 | RS-1400ESP |
SICAL 35B | MR-130 | RS-1400ESP |
SICAL 36 | MR-130 | RS-1400ESP |
SICAL 36R | MR-130 | RS-1400ESP |
SICAL 40 | MR- 140 | RS-1400ESP |
SICAL 40R | MR-140 | RS-1400ESP |
SICAL 42 | MR-150 | RS-1400ESP |
SICAL 42 E | MR-150 | RS-1400ESP |
SICAL 44 | MR-150 | RS-1400ESP |
SICAL 44CA | MR-150 | RS-1400ESP |
SICAL 44F | MR-150 | RS-1400ESP |
SICAL 44R | MR-150 | RS-1400ESP |
SICAL R35 | MR-130 | RS-1400ESP |
SICAL R42 | MR-150 | RS-1400ESP |
Refractarios alto contenido en alúmina
Refractarios con alto contenido en alúmina son aquellos con un contenido entre el 45% y el 99% en Al2O3.
Refractaria fabrica todo tipo de piezas estándar y especiales de productos de alta alúmina en base andalucita y bauxita. Disponemos de diversos tipos de andalucita y bauxitas con las que cubrimos desde las calidades estándar a otras especiales atendiendo a las características químicas y mecánicas.
Refractarios en base mullita, corindón o alúmina tabular están en el apartado de refractarios especiales.
No dude en ponerse en contacto con nosotros para que estudiemos su caso.
Para acceder a la relación de calidades que disponemos, debe registrarse como usuario.
(*)Los valores reflejados en estas tablas corresponden a valores medios de control normal o valores orientativos por lo que están sujetos a variaciones. Esta información no puede ser tomada en ningún caso como una especificación de producto ni usarse como base contractual.
Calidad | Mortero | Cemento |
---|---|---|
A-5000 | MR-165B | RS-1650 |
A-6000 | MR-165B | RS-1650 |
A-7000 | MR-170B | RS-1700 |
A-7500 | MR-170B | RS-1700 |
A-8000 | MR-178 SUPER | RS-1800 |
A-8000K | MR-178 SUPER | RS-1800 |
ALCOR 60 | MR-165B | RS-1650 |
ALCOR 62 | MR-165B | RS-1650 |
ALCOR 67 | MR-165B | RS-1650 |
ALCOR 67 SP | MR-170 | RS-1650 |
ALCOR 76 | MR-170 | RS-1650 |
ALCOR 76 SP | MR-170 | RS-1650 |
ALCOR 80 | MR-170 | RS-1650 |
ALCOR 85 | RS-1700 | |
ANDAL 50 | MR-160 | RS-1500 |
ANDAL 50X | MR-160H | RS-1500 |
ANDAL 55 | MR-160 | RS-1650 |
ANDAL 57X | MR-160H | RS-1650 |
ANDAL 57X SP | MR-160H | RS-1650 |
ANDAL 60 | MR-165B | RS-1650 |
ANDAL 60 SP | MR-165B | RS-1650 |
ANDAL 60/PLC | MR-165B | RS-1650 |
ANDAL 60S | MR-165B | RS-1650 |
ANDAL 62 SP | MR-165B | RS-1650 |
ANDAL 64 | MR-165B | RS-1650 |
ANDAL 64 SP | MR-165B | RS-1650 |
ANDAL 64S | MR-165B | RS-1650 |
ANDAL 64X | MR-165B | RS-1650 |
ANDAL 65K | MR-165B | RS-1650 |
ANDAL 66 | MR-165B | RS-1650 |
ANDAL 66 SP | MR-165B | RS-1650 |
ANDAL 70B | MR-165B | RS-1700 |
ANDAL 75K | MR-165B | RS-1650 |
BERAL 50 | MR- 160 | RS-1500 |
BERAL 50 SP | MR-160 | RS-1650 |
BERAL 50CA | MR-160 | RS-1500 |
BERAL 50G | MR-160 | RS-1650 |
BERAL 55 | MR-160 | RS-1650 |
BERAL 55 SP | MR-160 | RS-1650 |
BERAL 60 | MR-165B | RS-1650 |
BERAL 60CA | MR-165B | RS-1650 |
BERAL 60K | MR-165B | RS-1650 |
BERAL 60LQ | MR-165B | RS-1650 |
BERAL 60Q | MR-165B | RS-1650 |
BERAL 65 | MR-165B | RS-1650 |
BERAL 65CA | MR-165B | RS-1650 |
BERAL 70 | MR-165B | RS-1650 |
BERAL 70CA | MR-165B | RS-1650 |
BERAL 70G | MR-165B | RS-1650 |
BERAL 70LQ | MR-165B | RS-1650 |
BERAL 70Q | MR-165B | RS-1650 |
BERAL 75 | MR-170B | RS-1650 |
BERAL 75GQ | MR-170B | RS-1650 |
BERAL 75MCK | MR-170B | RS-1650 |
BERAL 80 | MR-170B | RS-1650 |
BERAL 80 SP | MR-170B | RS-1650 |
BERAL 80GQ | MR-170B | RS-1650 |
BERAL 80LQ | MR-170B | RS-1650 |
BERAL 80MC | MR-170B | RS-1650 |
BERAL 80MCLQ | MR-170B | RS-1650 |
BERAL 80Q | MR-170B | RS-1650 |
BERAL 80Q SP | MR-170B | RS-1650 |
BERAL 85 | MR-170B | RS-1700 |
BERAL 85 SP | MR-170B | RS-1700 |
BERAL 85EF | MR-170B | RS-1700 |
BERAL 85G | MR-170B | RS-1700 |
BERAL 85GKQ | MR-178 SUPER | RS-1700 |
BERAL 85GKQ SP | MR-178 SUPER | RS-1700 |
BERAL 85GQ | MR-170B | RS-1700 |
BERAL 85LQ | MR-170B | RS-1700 |
BERAL 85LQ SP | MR-170B | RS-1700 |
BERAL 85MCLQ | MR-170B | RS-1700 |
BERAL 85Q | MR- 170B | RS-1700 |
BERAL 85Q SP | MR-170B | RS-1700 |
BERAL 85RKLQ | MR-178 SUPER | RS-1700 |
BERAL 87 | MR-170B | RS-1700 |
BERAL 87GLQ | MR-170B | RS-1700 |
BERAL 90 | MR-170B | RS-1700 |
BERAL 90LQ | RS-1800P | |
BERAL 90LQ SP | RS-1800P | |
BULNEX 75 | MR-170B | RS-1700 |
BULNEX 80 | MR-170B | RS-1700 |
BULNEX 80E | MR-170B | RS-1700 |
BULNEX 85 | MR-170B | RS-1700 |
BULNEX 90 | RS-1800P | |
MULLIFRAL 60 | MR-165B | RS-1650 |
MULLIFRAL 60 SP | RS-1650 | |
MULLIFRAL 65 | MR-165B | RS-1650 |
MULLIFRAL 65 SP | RS-1650 | |
MULLIFRAL 70 | MR-170 | RS-1650 |
MULLIFRAL 70 SP | RS-1650 | |
MULLIFRAL 75MCK | RS-1700 | |
MULLIFRAL 80K | RS-1700 | |
ROTAL 48 | MR-160 | RS-1650 |
ROTAL 48 | MR-160 | RS-1650 |
ROTAL 48 SP | MR-160 | RS-1650 |
ROTAL 48M | MR-160 | RS-1650 |
SICAL 46 | MR-150 | RS-1650 |
TABAL 90 | RS-1800P | |
TABAL 92 SP | RS-1850P | |
TABAL 95 | RS-1850P | |
TABAL 95 SP | RS-1850P | |
TABAL 99 SP | RS-1850P |
Refractarios especiales
Refractarios especiales son aquellos realizados en base cordierita, mullita, corindón o alúmina tabular con la inclusión de carburo de Silicio (SiC) o zirconio (ZrO2) entre otros.
Refractaria fabrica todo tipo de piezas estándar y geometría especial para estas calidades especiales. Así mismo, nos distinguimos por nuestra experiencia en el desarrollo de nuevas calidades ajustadas a cada cliente. No dude en ponerse en contacto con nosotros para que estudiemos su caso.
Para acceder a la relación de calidades que disponemos, debe registrarse como usuario.
(*)Los valores reflejados en estas tablas corresponden a valores medios de control normal o valores orientativos por lo que están sujetos a variaciones. Esta información no puede ser tomada en ningún caso como una especificación de producto ni usarse como base contractual.
Calidad | Mortero | Cemento |
---|---|---|
A-3607G | MR-150 | RS-1400ESP |
A-3612G | MR-150 | RS-1400ESP |
A-3615G | MR-150 | RS-1400ESP |
A-4007G | MR-150 | RS-1500 |
A-4012G | MR-150 | RS-1500 |
A-4507G | MR-165B | RS-1650 |
A-4512G | MR-165B | RS-1650 |
A-5007G | MR-165B | RS-1650 |
A-5012G | MR-165B | RS-1650 |
A-5015G | MR-165B | RS-1650 |
A-6007G | MR-165B | RS-1650 |
A-7007G | MR-170B | RS-1650 |
A-7012G | MR-170B | RS-1650 |
ACRIS 0208 | RS-1650 | |
ACRIS 1012 | RS-1650 | |
ACRIS 3006 | RS-1650 | |
ACRIS 4006 | RS-1650 | |
ACRIS 4615 | RS-1650 | |
ACRIS 4825 | RS-1650 | |
ACRIS 5008 | RS-1650 | |
ACRIS 5428 | MR-170 | RS-1700 |
ACRIS 7020 | MR-170 | RS-1700 |
ACRIS 7020M | MR-170 | RS-1700 |
ACRIS R6510 | RS-1650 | |
ALCOR 70C SP | RS-1800P | |
ALCOR 80CZ SP | RS-1800P | |
ANDAL 40Z | RS-1650 | |
ANDAL 46Z SP | RS-1650 | |
ANDAL 48Z SP | RS-1650 | |
BULNEX 80CZ SP | RS-1800P | |
BULNEX 85C | RS-1800P | |
BULNEX 85CZ SP | RS-1800P | |
BULNEX 85RC | MR-178 SUPER | RS-1800P |
BULNEX 90C | RS-1800P | |
BULNEX 90MC | RS-1800P | |
CARBAL 00 | RS-1650 | |
CARBAL 0050 | RS-1650 | |
CARBAL 05 | RS-1650 | |
CARBAL 0750 | RS-1650 | |
CARBAL 10 | RS-1650 | |
CARBAL 1050 | RS-1650 | |
CARBAL 15 | RS-1650 | |
CARES 60SC SP | RS-1800P | |
CARES 85 | MR-170 | RS-1700 |
CARES 85R | MR-170 | RS-1700 |
CARES 85RKC | MR-170 | RS-1700 |
CORDAL | ||
CORDAL H | ||
CORDAL T | ||
CORDAL TEX | ||
CORDAL TH | ||
CORDAL THEX | ||
CORDAL TS50 | ||
DEVA 6030 | MR-170 | RS-1700 |
DEVA 7020 | MR-170 | RS-1700 |
DEVA 8015 | MR-170 | RS-1700 |
ENOL 70 | MR-170 | RS-1700 |
ENOL 70B | MR-170 | RS-1700 |
ENOL 70R | MR-170 | RS-1700 |
ENOL 80 | MR-170 | RS-1700 |
MULLIFRAL 60Z | MR-165B | RS-1650 |
MULLIFRAL 60Z SP | MR-165B | RS-1650 |
MULLIFRAL 65Z | MR-165B | RS-1650 |
MULLIFRAL 65Z SP | MR-165B | RS-1650 |
MULLIFRAL M60Z | RS-1650 | |
MULLIFRAL M60Z SP | RS-1650 | |
MULLIFRAL M65Z | RS-1650 | |
MULLIFRAL M65Z SP | RS-1650 | |
MULLIFRAL R60Z | RS-1650 | |
MULLIFRAL R65Z | RS-1650 | |
NORAL 54Z | MR-170 | RS-1700 |
NORAL 54Z PLUS | MR-170 | RS-1700 |
NORAL 60Z | MR-170 | RS-1700 |
NORAL 70Z | MR-170 | RS-1700 |
NORAL 70Z PLUS | MR-170 | RS-1700 |
RSZ 60 | MR-170 | RS-1700 |
RSZ-S35 | MR-170 | RS-1700 |
TABAL 90C SP | RS-1850P |
Vertidos refractarios
Aquellas piezas que no son fabricables por prensa hidráulica por sus dimensiones o características geométricas, se confeccionan mediante el vertido de hormigones de última tecnología.
Disponemos de hormigones convencionales, con bajo y ultrabajo contenido en cemento e incluso sin cemento para la confección de estos materiales.
Respecto a otros fabricantes de piezas vertidas, Refractaria aporta que puede suministrar estas piezas completamente sinterizadas, dado que podemos cocerlas en nuestros hornos continuos de ladrillo. No dude en ponerse en contacto con nosotros para que estudiemos su caso.
Para acceder a la relación de calidades que disponemos, debe registrarse como usuario.
(*)Los valores reflejados en estas tablas corresponden a valores medios de control normal o valores orientativos por lo que están sujetos a variaciones. Esta información no puede ser tomada en ningún caso como una especificación de producto ni usarse como base contractual.
Calidad | Temperatura |
---|---|
VERCAST 0830AZ | 1650 |
VERCAST 1085 SUPER | 1700 |
VERCAST 130D LI | 1300 |
VERCAST 232AZ | 1650 |
VERCAST 240CS | 1600 |
VERCAST 242 | 1550 |
VERCAST 242E | 1550 |
VERCAST 245E | 1550 |
VERCAST 245Z | 1600 |
VERCAST 250 | 1600 |
VERCAST 250MC | 1600 |
VERCAST 255 | 1600 |
VERCAST 255CS | 1750 |
VERCAST 255S | 1600 |
VERCAST 258S | 1600 |
VERCAST 260 | 1600 |
VERCAST 260B | 1600 |
VERCAST 260S | 1650 |
VERCAST 260X | 1650 |
VERCAST 267E | 1700 |
VERCAST 268KS | 1650 |
VERCAST 270B | 1600 |
VERCAST 270SRA | 1400 |
VERCAST 280B | 1650 |
VERCAST 280KS | 1700 |
VERCAST 285B | 1700 |
VERCAST 285R | 1700 |
VERCAST 290A | 1850 |
VERCAST 290E | 1750 |
VERCAST 290K | 1750 |
VERCAST 290KAC | 1750 |
VERCAST 340CS | 1600 |
VERCAST 360M | 1650 |
VERCAST 363Z | 1600 |
VERCAST 365ZCS | 1550 |
VERCAST 370M | 1700 |
VERCAST 370SK | 1700 |
VERCAST 375M | 1700 |
VERCAST 385AC | 1800 |
VERCAST 385R | 1700 |
VERCAST 390A | 1800 |
VERCAST 445CS | 1550 |
VERCAST 454AZ | 1600 |
VERCAST 466AZ | 1650 |
VERCAST 480G | 1650 |
VERCAST 480GC | 1650 |
VERCAST 480KS | 1700 |
VERCAST 490K | 1750 |
VERCAST 495A | 1850 |
VERCAST 6907 | 1850 |
VERCAST 6926 | 1850 |
VERCAST 6935 | 1750 |
VERCAST 6962 | 1750 |
VERCAST 740AZ | 1600 |
VERCAST 760CU | 1600 |
VERCAST 770S | 1650 |
VERCAST 770S/M | 1650 |
VERCAST 770SK | 1700 |
VERCAST 780KGR | 1700 |
VERCAST 780KSD | 1700 |
VERCAST 785KGR | 1700 |
VERCAST 790KSD | 1700 |
VERCAST 795A | 1850 |
VERCAST N32AZ | 1650 |
VERCAST N36ZC | 1700 |
VERCAST N50 | 1500 |
VERCAST N55CS | 1550 |
VERCAST N65S | 1600 |
VERCAST N65ZCS | 1550 |
VERCAST N66AZ | 1650 |
VERCAST N70M | 1700 |
VERCAST N75BZ6 | 1650 |
VERCAST N85KGR | 1700 |
VERCAST N85R | 1700 |
VERCAST N95A | 1850 |
VERCAST NX60S | 1600 |
VERCAST NZ30C | 1700 |
VERCAST NZ50C | 1700 |
VERCAST SM390A | 1800 |
Refractarios Antiacidos
(*)Los valores reflejados en estas tablas corresponden a valores medios de control normal o valores orientativos por lo que están sujetos a variaciones. Esta información no puede ser tomada en ningún caso como una especificación de producto ni usarse como base contractual.
Calidad |
---|
AR-1 |
SA-30 |
Refractarios aislantes
Refractaria dispone de ladrillos aislantes desde el grupo 23 (1250ºC) hasta el grupo 32 (1700ºC).
Para otras calidades no dude en ponerse en contacto con nosotros para que estudiemos su caso.
Para acceder a la relación de calidades que disponemos, debe registrarse como usuario.
(*)Los valores reflejados en estas tablas corresponden a valores medios de control normal o valores orientativos por lo que están sujetos a variaciones. Esta información no puede ser tomada en ningún caso como una especificación de producto ni usarse como base contractual.
Calidad | Temperatura | Cemento |
---|---|---|
AISREF 100 | 1000 | RS-1400ESP |
AISREF 125 | 1250 | RS-1650 |
AISREF 125-0.8L | 1250 | RS-1650 |
AISREF 140 | 1400 | RS-1650 |
AISREF 150 | 1500 | RS-1650 |
AISREF 160 | 1600 | RS-1700 |
AISREF 170 | 1700 | RS-1700 |
AISREF 180 | 1800 | RS-1800P |
AISREF 90 | 900 | RS-1400ESP |
AISREF 90-425 | 900 | RS-1400ESP |